1 / 5
| مناسب لطرازات Caterpillar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322-3155 | 500-0483 | 311-3901 | 363-6572 | 434-3928 | 518-1687 | 1R-0718 |
| 479-4131 | 523-4987 | 509-5694 | 326-1641 | 348-1862 | 360-8960 | 1R-0746 |
| 1R-1808 | 326-1642 | 1R-0739 | 7W-2326 | 389-1076 | 500-0483 | 1R-1804 |
| 1R-0716 | 175-2949 | 1R-1807 | 133-5673 | 421-5481 | 1R-0719 | 1R-0722 |
| 275-2604 | 1R-0750 | 8524 | 1R-0734 | 389-1085 | 500-0481 | 1R-0726 |
| 1R-0749 | 1R-0740 | 8521 | 9Y-4468 | 1163 | 436-7077 | 5509-453-4543 |
| 438-5386 | 1R-0751 | 8525 | 337-5270 | 348-1861 | 1R-0756 | 434-3929 |
| 438-5385 | 1R-0759 | 458-7258 | 344-0004 | 389-1079 | 1R-0735 | 457-8206 |
| الأرقام الأكثر طلباً (رقم ساخن) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4642641 | S1560-72430 | FS20190 | 65B0064 | 53C0CG8 | P550529 | 5262311 |
| 4719921 | S1560-72440 | FS19765 | EF-058EF12 | LX386UN100 | FF5507 | FF5706 |
| 4676385 | S2340-11682 | FS20021 | EF-107D | 2474-9603 | FS19753 | P555706 |
| 4649267 | 23303-EV370 | FS53040 | EF-0808 | CLG-53C0291 | P551859 | FS19914 |
| FL16403 | 40050400058 | FH21219 | LX6688/10 | P550083 | BF1358-0 | P550520 |
| FF63046 | S0007280-02 | FS19727 | 17213EE | 53C0239 | SFC-7101-10 | LF16015 |
| 18Y17S1 | 60012123 | FS53015 | EF-058D | 175-49-11221 | 800154563 | W950/26 |
| 60307173 | 60082694 | L4700-11054350 | TLX3800/100 | P551432 | 53C1098 | 945145 |
| C-1306 | 11110683 | 213151 | SE111B | 4988297 | FS36230 | FF5070 |
| 3843447 | LF9001 | 65.12501-5021 | 4324909 | FS19816 | 3343447 | P550056 |
| E3HZ-6731-A | P559118 | 612630080087 | 26320-84300 | P559116 | FS1240 | 60282026 |
| 4266385 | A0004771302 | P553201 | LF9080 | BF9818 | P502516 | 3355903 |
| 600-212-1510 | 10101998 | BF1249-O | 15613E0030 | 53C0436 | BF1282 | FS1242 |
يتم تصنيع قطع الغيار والملحقات لمختلف المعدات الهندسية وفقاً لأعلى المعايير، مع تصدير واسع النطاق إلى دول أوروبا والشرق الأوسط، مما يدعم توفير مواد وعمليات مخصصة بموجب متطلبات العملاء.
تخضع جميع الفلاتر بما فيها فلتر الهواء، فلاتر الماكينات، وفلاتر زيت الديزل لفحص شامل بنسبة 100% قبل مغادرة المصنع، لضمان الكفاءة والأداء التشغيلي الموثوق في أصعب ظروف العمل.
يتم تغليف المنتجات بشكل فردي مع استخدام علب خشبية مخصصة للتصدير لحمايتها أثناء الشحن عبر الموانئ الرئيسية مثل تيانجين، كينجداو، شنغهاي، وقوانغتشو.
| الكمية (القطع) | 1 - 100 | 101 - 1000 | أكثر من 1000 |
|---|---|---|---|
| المهلة (بالأيام) | 20 يوم | 28 يوم | سيتم التفاوض بشأنها |