في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات، نستخدم أحدث تقنيات التشغيل الآلي مع مجموعة كبيرة من القدرات لتلبية طلباتك. وتشمل مرافق التصنيع لدينا 3-5 طحن المحاور، والأغسيل، والطحن، إلخ، وأحدث علم قياس القياس. ومن خلال هذه الماكينات، نقوم بإنتاج أجزاء معقدة بأكثر الطرق كفاءة ودقة. وتسمح لنا قدرات التصنيع لدينا بتطوير الجزء الخاص بك من النموذج الأصلي إلى الإنتاج الضخم للحصول على أكثر الوظائف دقة.
| طريقة المعالجة | طحن CNC، تدوير CNC، تدوير التفريز، تشغيل الميكنة الصغيرة، الطحن، ممل، النقر. |
| المادة | فولاذ لا يصدأ، فولاذ ألوي، فولاذ الكربون، فولاذ لا يصدأ، نحاس، نحاسي، ألومنيوم، Pom، PTFE. |
| أكمل العلاج | التلميع، تنظيف الرمال، إزالة الأكسيد، طلاء الزنك، طلاء النيكل، [بلّينغ] ، [قبي] ، لوحة ، [تك. ]. |
| التكنولوجيا. قياسي | ANSI، ASTM، DIN، JIS، BS، جيجابايت، ISO، إلخ. |
| التطبيق | الطب والفضاء، والصحة النباتية، والمعدات، والابصريات، معدات الطعام، وقطع غيار السيارات، والأثاث، إلخ... |
إن التشغيل الآلي الدقيق هو القطاع الأكثر أهمية في صناعة السلع والخدمات، فقد كنا موردين موثوق بهم في مجال التصنيع في هذا المجال لأكثر من 15 عاماً. لقد قمنا ببناء سمعة ممتازة على الجودة وخدمة العملاء واستخدام أحدث المعدات. لقد جعلتنا خبراتنا الأفضل في الجودة والإبداع.
| وصف المعدات | أبعاد القطعة قيد التشغيل | دقة المعالجة | الكميات | العلامة التجارية |
|---|---|---|---|---|
| مركز تشغيل مكينات ثلاثي المحاور | الحد الأقصى 1000 × 1200 مم | +/-0.01مم | 6 | ملغ |
| مركز التشغيل الآلي رباعي المحاور | الحد الأقصى 1000 × 1500 مم | +/-0.01مم | 4 | ملغ |
| مركز مكائد خماسي المحاور | الحد الأقصى 1000 × 1500 مم | +/-0.01مم | 2 | ملغ |
| [كنك] [لث] | الحد الأقصى للقطر 100 مم | +/-0.01مم | 20 | SMTCL |
| General la | الحد الأقصى للقطر 500 مم | +/-0.05mm | 2 | SMTCL |
| ماكينة التفريز | الحد الأقصى للقطر 100 مم | +/-0.01مم | 6 | ملغ |
| الطولي، لامع | الحد الأقصى للقطر 30 مم | +/-0.01مم | 6 | تسوجامي |
| غسل آلي | الحد الأقصى للقطر 20 مم | +/-0.02مم | 30 | Ty |
| [كنك] [سويس] [لث] | الحد الأقصى للقطر 20 مم | +/-0.01مم | 6 | تسوجامي |
آلة طحن، ماكينة حفر، آلة طحن بلا مركز، آلة طحن أسطوانية خارجية، إلخ.
فيرنييه كالابر، ميكرومتر، مقياس الارتفاع، جهاز اختبار الصلابة، أداة قياس الصور ثنائية الأبعاد، TESA Micro-Hite 300، وعورة سطح ميتويو جهاز الاختبار، ميتويو CMM ومنظف الموجات فوق الصوتية.